ВЗЛЕТ МР УРСВ-722 Ex
Популярное
Расходомер-счетчик ультразвуковой для трубопроводов высокого давления. Измерение расхода в системах ППД.
Предназначен для измерения в трубопроводах высокого давления среднего объемного расхода и объема жидких сред (минерализованной оборотной воды, пресной воды).
Основная сфера применения — системы поддержания пластового давления на нефтепромыслах, во взрывоопасных зонах.
Маркировка взрывозащиты:
- 1Ex d [ib] IIC T6 ...Т3 Gb X
Тип присоединения:
- сэндвич
Отличительные особенности:
- значительное улучшение эксплуатационных характеристик за счет применения инновационной электроники и цифровой обработки сигнала;
- простота установки и эксплуатации;
- измерение объема и расхода реверсивного потока;
- наличие режима дозирования объема.
Вывод информации:
- на жидкокристаллический индикатор;
- в виде импульсов с нормированным весом на два универсальных выхода;
- гальванически развязанный токовый выход 4-20 мА;
- по интерфейсу RS-485 (ModBus), HART.
Технические характеристики
Относительная погрешность измерения расхода (объема), %, не более ±0,8+ 0,1/v*
Характеристика | Значение | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмер расходомера, DN/DN тр*, мм | 32/50 | 32/100 | 50/80 | 50/100 | 80/100 | 100/100 | 100/150 | 150/150 | 200/200 |
Наибольший измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наиб, м3/ч | 30,6 | 30,6 | 74,8 | 74,8 | 191,7 | 299,5 | 299,5 | 675 | 1200 |
Наименьший измеряемый средний объемный расход жидкости, Qv наим, м3/ч | 0,24 | 0,24 | 0,59 | 0,59 | 1,5 | 2,35 | 2,35 | 5,31 | 9,45 |
Диапазон температуры жидкости, °С | от минус 30 до 130 (до 160 по заказу) | ||||||||
Температура окружающей среды, °С | от минус 30 до 50 (от минус 60 при использовании термочехла) | ||||||||
Давление в трубопроводе, МПа | до 25 | ||||||||
Степень защиты |
IP67 | ||||||||
Глубина архивов измерительной информации, записей: - часового - суточного - месячного - интервального - дозирования |
1440 60 48 14 400 512 |
||||||||
Напряжение питания, В | =24 | ||||||||
Потребляемая мощность, Вт | не более 8,5 | ||||||||
Срок службы, лет | 25 | ||||||||
Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 24 |
* - v скорость потока м/с
Массогабаритные характеристики
DN/DN тр | 32/50 | 32/100 | 50/80 | 50/100 | 80/100 | 100/100 | 100/150 | 150/150 | 200/200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина проточной части, мм | 120 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 200 | 200 |
Высота расходомера, мм | 290 | 345 | 345 | 345 | 356 | 455 | 455 | 522 | 572 |
Масса (не более), кг | 18 | 30 | 28 | 28 | 32 | 37 | 37 | 42 | 62 |
Руководство по эксплуатации
Документация
Сертификаты
316.64КБ
107.06КБ