AFLOWT CM170
Новинка
Обеспечивает измерение массового расхода жидкостей и газов
Компактный кориолисовый расходомер AFLOWT CM170 для измерения малых расходов жидкостей и газов с возможностью управления процессами дозирования. Для учета малых расходов среды измерения. Может использоваться для контроля технологических процессов и дозации ингредиентов в химической, фармакологической, косметической и пищевой промышленности.
Измерительный диаметр | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия Стандарт | ДУ06…12 мм | |||||||||||
Погрешность (жидкость) | ||||||||||||
Базовая точность (массовый расход)прим. | ±0.25% от полной шкалы прибора | |||||||||||
Воспроизводимость массового расхода | ±0.05% от полной шкалы прибора | |||||||||||
Стабильность ноля | ±0.1% от полной шкалы прибора | |||||||||||
Погрешность (газы) | ||||||||||||
Базовая точность (массовый расход)прим. | ±0.5% от полной шкалы прибора | |||||||||||
Воспроизводимость массового расхода | ±0.1% от полной шкалы прибора | |||||||||||
Температура | ||||||||||||
Диапазон температуры процесса, °C | 0...+70 | |||||||||||
Температура окружающей среды, °C | 0 ...+55 | |||||||||||
Давление среды | ||||||||||||
Компрессионное присоединение φ6, φ8, φ10, φ12; МРа | РУ 3…10 | |||||||||||
Выходы | ||||||||||||
Тип |
Аналоговые выходы: 0~5V; 4-20mA; 1-5V. Цифровые выходы: RS232/485, MODBUS |
|||||||||||
Общая информация | ||||||||||||
Электроника | Интегральный монтаж в произвольной позиции | |||||||||||
Графическое отображение | OLED – экран | |||||||||||
Элементы управления | Тачскрин | |||||||||||
Электрическое питание | 15, 24 B DC | |||||||||||
Защита от пыли и влаги | IP40 |
• Заявленная точность расхода сочетает в себе эффекты повторяемости, линейности и гистерезиса.
• Технические характеристики относятся к стандартным лабораторным условиям.
Карта заказа
77.02КБ