AFLOWT CM470
Новинка
Кориолисовый расходомер AFLOWT CM470 предназначен для прямого измерения массового расхода жидкостей, суспензий, пульп, а также чистых и смешанных газов
Многопараметрические приборы AFLOWT CM470 предназначены для прямого измерения массового расхода жидкостей, суспензий, пульп, а также чистых и смешанных газов. Кроме массового расхода, приборы измеряют плотность и температуру среды измерения, вычисляют объемный расход и самостоятельно приводят объемный расход газа к стандартным или нормальным условиям. Кроме того, функция «учет чистой нефти» позволяет вычислять процентное содержание нефти и воды в потоке среды.
Отличительные особенности:
- Отличные показатели в отрасли по точности измерений массового расхода от ±0,05 до ±0,5 % для разных сред.
- Расходомеры с условными диаметрами от 3 до 250 мм.
- Широкий динамический диапазон измерений 100:1.
- Рабочее давление до 40 МПа.
- Высокотемпературное исполнение до +350°С.
- Учет криогенных сред до -196°С.
- Дополнительные опции от различных стандартов присоединительных фланцев до сенсоров с паровым обогревом для приборов специального применения.
- Устойчивость конструктива расходомера к влиянию технологического процесса, а также монтажного положения и воздействию окружающей среды.
Измерительный диаметр | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Серия U | ДУ40…200 | |||||||||||
Серия М | ДУ03…250 (присоединительный до ДУ300) | |||||||||||
Серия S | ДУ50, ДУ80 | |||||||||||
Погрешность (жидкость) | ||||||||||||
Базовая точность (массовый расход)прим. | ±0.1%, ±0.2% или ±0.5% | |||||||||||
Воспроизводимость массового расхода | ±0.05% (для 0.1% погр.), ±0.1% (для 0.2% погр.), ±0.25% (для 0.5% погр.) | |||||||||||
Стабильность ноля | ±0.01% от полной шкалы прибора | |||||||||||
Погрешность (газы) | ||||||||||||
Базовая точность (массовый расход)прим. | ±1% (опция: до ±0.5%) от мгновенного расхода | |||||||||||
Воспроизводимость массового расхода | ±0.25% от мгновенного расхода | |||||||||||
Плотность | ||||||||||||
Диапазон измерения плотности | До 2500 кг/м3 | |||||||||||
Точность плотности прим. | ±1.0 кг/м3, ±0.001 г/см3 | |||||||||||
Повторяемость плотности | ±0.5 кг/м3, ±0.0005 г/см3 | |||||||||||
Температура | ||||||||||||
Диапазон температуры процесса | -50°C ... +250°C | |||||||||||
Опция | -199°C ... +55°C | |||||||||||
Температура окружающей среды | -40 ... +55°C | |||||||||||
Давление среды | ||||||||||||
Фланцевое присоединение | РУ40…250 | |||||||||||
Фланцевое исполнение (спец. исполнение) | До РУ400 | |||||||||||
Выходы | ||||||||||||
Тип | 2 Х 4-20 мА + импульсный. Цифровые выходы: HART, Modbus RS485 | |||||||||||
Характеристика | Импульсный: 0 ... 10 кГц, 0.001% погр.; Токовый: 4-20мА, 0.005% погр. | |||||||||||
Общая информация | ||||||||||||
Электроника | Интегральный или разнесенный монтаж | |||||||||||
Графическое отображение | OLED – экран | |||||||||||
Элементы управления | 3 оптические клавиши для оператора | |||||||||||
Электромагнитная совместимость | Критерий A | |||||||||||
Электрическое питание | 85 ... 265 В AC 50Гц, 18 ... 36 B DC (автовыбор) | |||||||||||
IP | Стандартный IP65, опция IP67 |
Эксплуатационная документация
2.13МБ
Сертификаты
Карта заказа
77.02КБ